| Facility Charge | $49.99 per month |
| Net Consumer Energy Charge | $0.1778 per kWh |
| Net Producer Energy Refund | $0.0400 per kWh |
| Public Benefits Charge: | 3.9% of total bill |
Residential Rate Schedules
| Available November through April | |
| Facility Charge | $49.99 per month |
| Energy Charge up to 2500 kWh | $0.15439 per kWh |
| Energy Charge over 2500 kWh | $0.15930 per kWh |
| Public Benefits Charge | 3.9% of total bill |
| Facility Charge | $49.99 per month |
| Energy Charge up to 1800 kWh | $0.1778 per kWh |
| Energy Charge over 1800 kWh | $0.15439 per kWh |
| Public Benefits Charge | 3.9% of total bill |
| Available November through April | |
| Facility Charge | $49.99 per month |
| Energy Charge up to 2500 kWh | $0.15439 per kWh |
| Energy Charge over 2500 kWh | $0.1778 per kWh |
| Public Benefits Charge | 3.9% of total bill |
| Facility Charge | $49.99 per month |
| Energy Charge | $0.1778 per kWh |
| Public Benefits Charge | 3.9% of total bill |